Femårsöversikt
Femårsöversikt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Resultat och inflöden, Mdkr | |||||
Nettoflöden mot pensionssystemet | -7,5 | -7,9 | -6,5 | -6,8 | -7,4 |
Årets resultat | 86,8 | 37,2 | 59,5 | 2,2 | 28,2 |
Fondkapital vid periodens slut 1) | 502,3 | 423,0 | 393,7 | 340,7 | 345,2 |
Avkastning och kostnader totalportfölj, % | |||||
Avkastning före kostnader | 20,8 | 9,8 | 17,7 | 0,7 | 8,9 |
Rörelsekostnader | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Provisionskostnader | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Avkastning efter kostnader | 20,7 | 9,7 | 17,6 | 0,6 | 8,8 |
Inflation | 3,9 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,7 |
Real avkastning efter kostnader | 16,2 | 9,1 | 15,6 | -1,4 | 6,9 |
Mdkr | |||||
Resultat inkl. provisionskostnader | 87,1 | 37,4 | 59,8 | 2,4 | 28,4 |
Rörelsens kostnader | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Resultat efter kostnader | 86,8 | 37,2 | 59,5 | 2,2 | 28,2 |
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, % | |||||
Fem år | 11,3 | 9,1 | 8,5 | 7,8 | 10,5 |
Tio år | 11.1 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 6,1 |
Risk | |||||
Risk (1-års standardavvikelse), % 2) | 5,2 | 10,8 | 4,2 | 5,4 | 3,5 |
Sharpekvot 2) | 4,0 | 0,9 | 4,3 | 0,3 | 2,8 |
Risk (10-års standardavvikelse), % | 6,3 | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 7,6 |
Valutaexponering | |||||
% av totalportföljen 3) | 21,1 | 17,5 | 19,5 | 17,7 | 15,0 |
Extern förvaltning | |||||
% av totalportföljen | 31 | 29 | 31 | 26 | 25 |
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital | |||||
Rörelsekostnader | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Rörelsekostnader + provisionskostnader | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
Antal anställda | 61 | 60 | 58 | 59 | 57 |
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist
Läs mer

Placeringsregler
AP-fondslagen sätter ramarna. Vår verksamhet är så gott som uteslutande reglerad i lag. […]

Ägarstyrning
Utgångspunkten i AP3s ägarstyrningsarbete är att fonden är en ansvarsfull aktiv ägare som ställer krav på förändring där så krävs för att uppnå en sund bolagsstyrning. […]

AP3s portfölj
Lär dig mer om våra tillgångsslag och värdepaper och hur exponeringen ser ut i de olika tillgångsslagen. […]