Femårsöversikt
Femårsöversikt | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Resultat och inflöden, Mdkr | |||||
Nettoflöden mot pensionssystemet | -4,7 | -7,5 | -7,9 | -6,5 | -6,8 |
Årets resultat | -29,2 | 86,8 | 37,2 | 59,5 | 2,2 |
Fondkapital vid periodens slut 1) | 468,4 | 502,3 | 423,0 | 393,7 | 340,7 |
Avkastning och kostnader totalportfölj, % | |||||
Avkastning före kostnader | -5,7 | 20,8 | 9,8 | 17,7 | 0,7 |
Rörelsekostnader | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Provisionskostnader | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Avkastning efter kostnader | -5,8 | 20,7 | 9,7 | 17,6 | 0,6 |
Inflation | 12,3 | 3,9 | 0,5 | 1,8 | 2,0 |
Real avkastning efter kostnader | -16,1 | 16,2 | 9,1 | 15,6 | -1,4 |
Mdkr | |||||
Resultat inkl. provisionskostnader | -28,9 | 87,1 | 37,4 | 59,8 | 2,4 |
Rörelsens kostnader | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Resultat efter kostnader | -29,2 | 86,8 | 37,2 | 59,5 | 2,2 |
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, % | |||||
Fem år | 8,1 | 11,3 | 9,1 | 8,5 | 7,8 |
Tio år | 9,3 | 11.1 | 8,7 | 8,7 | 8,5 |
Risk | |||||
Risk (1-års standardavvikelse), % 2) | 8,4 | 5,2 | 10,8 | 4,2 | 5,4 |
Sharpekvot 2) | neg | 4,0 | 0,9 | 4,3 | 0,3 |
Risk (10-års standardavvikelse), % | 6,9 | 6,3 | 7,0 | 6,0 | 6,3 |
Valutaexponering | |||||
% av totalportföljen 3) | 19,0 | 21,1 | 17,5 | 19,5 | 17,7 |
Extern förvaltning | |||||
% av totalportföljen | 22 | 31 | 29 | 31 | 26 |
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital | |||||
Rörelsekostnader | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Rörelsekostnader + provisionskostnader | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Antal anställda | 66 | 61 | 60 | 58 | 59 |
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist
Läs mer

Placeringsregler
AP-fondslagen sätter ramarna. Vår verksamhet är så gott som uteslutande reglerad i lag. […]

Ägarstyrning
Utgångspunkten i AP3s ägarstyrningsarbete är att fonden är en ansvarsfull aktiv ägare som ställer krav på förändring där så krävs för att uppnå en sund bolagsstyrning. […]

AP3s portfölj
Lär dig mer om våra tillgångsslag och värdepaper och hur exponeringen ser ut i de olika tillgångsslagen. […]