Five-year summary
Five-year summary | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Income and inflows, SEK bn | |||||
Net flows to/from pension system | -4.7 | -7.5 | -7.9 | -6.5 | -6.8 |
Profit for the period | -29.2 | 86.8 | 37.2 | 59.5 | 2.2 |
Fund capital at end of period 1) | 468.4 | 502.3 | 423.0 | 393.7 | 340.7 |
Return and expenses total portfolio, % | |||||
Return before expenses | -5.7 | 20.8 | 9.8 | 17.7 | 0.7 |
Operating expenses | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Commission expenses | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Return after expenses | -5.8 | 20.7 | 9.7 | 17.6 | 0.6 |
Inflation | 12.3 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | 2.0 |
Real return after expenses | -16.1 | 16.2 | 9.1 | 15.6 | -1.4 |
SEK bn | |||||
Return | -28.9 | 87.1 | 37.4 | 59.8 | 2.4 |
Operating expenses | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Return after expenses | -29.2 | 86.8 | 37.2 | 59.5 | 2.2 |
Annual return after expenses % | |||||
Five years | 8.1 | 11.3 | 9.1 | 8.5 | 7.8 |
Ten years | 9.3 | 11.1 | 8.7 | 8.7 | 8.5 |
Risk | |||||
Risk (1-yr standard deviation), % 2) | 8.4 | 5.2 | 10.8 | 4.2 | 5.4 |
Sharpe ratio 2) | neg | 4.0 | 0.9 | 4.3 | 0.3 |
Risk (10-yr standard deviation), % | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6.3 |
Currency exposure | |||||
% of total portfolio 3) | 19.0 | 21.1 | 17.5 | 19.5 | 17.7 |
External management | |||||
% of total portfolio | 22 | 31 | 29 | 31 | 26 |
Asset management expenses % of assets under management | |||||
Operating expenses | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Operating and commission expenses | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
No. of employees | 66 | 61 | 57 | 58 | 59 |
1) Fund capital on 1 January 2001 was SEK 134.0 billion.
2) As of 2010, figures relate to the total portfolio. Prior to 2010, risk was shown for the listed portfolio only.
3) Excluding exposure to SEK-listed companies with a foreign domicile.
Läs mer

Placeringsregler
AP-fondslagen sätter ramarna. Vår verksamhet är så gott som uteslutande reglerad i lag. […]

Ägarstyrning
Utgångspunkten i AP3s ägarstyrningsarbete är att fonden är en ansvarsfull aktiv ägare som ställer krav på förändring där så krävs för att uppnå en sund bolagsstyrning. […]

AP3s portfölj
Lär dig mer om våra tillgångsslag och värdepaper och hur exponeringen ser ut i de olika tillgångsslagen. […]