Halvårsrapport 2026 - Tredje AP-fonden redovisar 7,6 procents avkastning
AP3 lägger årets första halvår bakom sig med en stabil avkastning på 7,6 procent efter kostnader, motsvarande ett resultat om nästan 63 miljarder kronor till förmån för inkomstpensionssystemet. Därmed växte fondkapitalet till 891 miljarder kronor.
Staffan Hansén, vd, kommenterar: ”AP3 har navigerat finansmarknaderna väl och halvåret har återigen bekräftat värdet av en aktiv och disciplinerad investeringsstrategi. Konsolideringen av buffertfonderna vid årsskiftet förlöpte väl och kapitalet som övertogs av Första AP-fonden har framgångsrikt integrerats i fondens förvaltningsstruktur.”

Sammandrag av AP3:s resultat per 30 juni 2026
30 juni 2026 | 30 juni 2025 | 31 dec 2025 | |
|---|---|---|---|
Utgående fondkapital, mdkr | 891,0 | 550,6 | 577,1 |
Överförda tillgångar från Första AP-fonden | 255,8 | - | - |
Periodens/årets resultat, mdkr | 62,7 | 4,0 | 32,6 |
Nettoflöden mot pensionssystemet, mdkr | -4,5 | -2,4 | -4,6 |
Ingående fondkapital, mdkr | 577,1 | 549,1 | 549,1 |
Avkastning efter kostnader, % | 7,6 | 0,7 | 6,0 |
Real avkastning efter kostnader, % | 6,6 | 0,2 | 5,7 |
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital * | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital * | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital * | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % ** | 6,7 | 8,5 | 7,5 |
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % ** | 8,9 | 7,8 | 8,3 |
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % ** | 5,9 | 4,7 | 4,6 |
Kontakt
Isabella Croon Stegersjö
Kommunikationschef
press@ap3.se
Om AP3
Tredje AP-fonden (AP3) är en av tre buffertfonder inom det statliga inkomstpensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Per den 30 juni 2026 förvaltade fonden 891,0 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 7,6 procent efter kostnader.
Läs mer: www.ap3.se
Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) | Sveriges riksdag