Femårsöversikt

Femårsöversikt | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Resultat och inflöden, Mdkr | |||||
Nettoflöden mot pensionssystemet | -4.6 | -2,0 | -4,8 | -4,7 | -7,5 |
Årets resultat | 32,6 | 51,3 | 36,2 | -29,2 | 86,6 |
Fondkapital per 30/6 | 577,1 | 549,1 | 499,8 | 468,4 | 502,3 |
Avkastning och kostnader totalportfölj, % | |||||
Avkastning före kostnader | 6,1 | 10,4 | 7,8 | -5,7 | 20,8 |
Rörelsekostnader | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Provisionskostnader | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Avkastning efter kostnader | 6,0 | 10,3 | 7,8 | -5,8 | 20,7 |
Inflation | 0,3 | 0,8 | 4,4 | 12,3 | 3,9 |
Real avkastning efter kostnader | 5,7 | 9,4 | 3,2 | -16,1 | 16,2 |
Mdkr | |||||
Intäkter inkl. provisionskostnader | 33,0 | 51,6 | 36,5 | -28,9 | 87,1 |
Rörelsens kostnader | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Resultat efter kostnader | 32,6 | 51,3 | 36,2 | -29,2 | 86,8 |
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, % | |||||
Fem år | 7,5 | 8,2 | 9,6 | 8,1 | 11,3 |
Tio år | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 9,3 | 11,1 |
Risk | |||||
Risk (1-års standardavvikelse), % | 6,8 | 6,0 | 5,0 | 8,4 | 5,2 |
Sharpekvot | 0,9 | 1,1 | 0,8 | neg | 4,0 |
Risk (10-års standardavvikelse), % | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,3 |
Valutaexponering | |||||
% av totalportföljen (1) | 22,2 | 23,1 | 17,9 | 19,0 | 21,1 |
Extern förvaltning | |||||
% av totalportföljen | 19,5 | 18 | 22,2 | 22 | 31 |
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital | |||||
Rörelsekostnader | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Rörelsekostnader + provisionskostnader | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Antal anställda | 802 | 722 | 702 | 66 | 61 |


