Femårsöversikt

Femårsöversikt  | 30 juni 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat och inflöden, Mdkr  | |||||||
Nettoflöden mot pensionssystemet  | -2,4  | -2,0  | -4,8  | -4,7  | -7,5  | -7,9  | -6,5  | 
Årets resultat  | 4,0  | 51,3  | 36,2  | -29,2  | 86,6  | 37,2  | 59,5  | 
Fondkapital per 30/6  | 550,6  | 549,1  | 499,8  | 468,4  | 502,3  | 423,0  | 393,7  | 
Avkastning och kostnader totalportfölj, %  | |||||||
Avkastning före kostnader  | 0,8  | 10,4  | 7,8  | -5,7  | 20,8  | 9,8  | 17,7  | 
Rörelsekostnader  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 
Provisionskostnader  | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 
Avkastning efter kostnader  | 0,7  | 10,3  | 7,8  | -5,8  | 20,7  | 9,7  | 17,6  | 
Inflation  | 0,7  | 0,8  | 4,4  | 12,3  | 3,9  | 0,5  | 1,8  | 
Real avkastning efter kostnader  | 0,2  | 9,4  | 3,2  | -16,1  | 16,2  | 9,1  | 15,6  | 
Mdkr  | |||||||
Intäkter inkl. provisionskostnader  | 4,1  | 51,6  | 36,5  | -28,9  | 87,1  | 37,4  | 59,8  | 
Rörelsens kostnader  | 0,2  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 
Resultat efter kostnader  | 4,0  | 51,3  | 36,2  | -29,2  | 86,8  | 37,2  | 59,5  | 
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %  | |||||||
Fem år  | 8,5  | 8,2  | 9,6  | 8,1  | 11,3  | 9,1  | 8,5  | 
Tio år  | 7,8  | 8,4  | 8,7  | 9,3  | 11,1  | 8,7  | 8,7  | 
Risk  | |||||||
Risk (1-års standardavvikelse), %  | 8,3  | 6,0  | 5,0  | 8,4  | 5,2  | 10,8  | 4,2  | 
Sharpekvot  | neg  | 1,1  | 0,8  | neg  | 4,0  | 0,9  | 4,3  | 
Risk (10-års standardavvikelse), %  | 8,3  | 7,0  | 7,0  | 6,9  | 6,3  | 7,0  | 6,0  | 
Valutaexponering  | |||||||
% av totalportföljen (1)  | 24,2  | 23,1  | 17,9  | 19,0  | 21,1  | 17,5  | 19,5  | 
Extern förvaltning  | |||||||
% av totalportföljen  | 17,3  | 18  | 22,2  | 22  | 31  | 29  | 31  | 
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital  | |||||||
Rörelsekostnader  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 
Rörelsekostnader + provisionskostnader  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,08  | 0,08  | 0,09  | 0,09  | 
Antal anställda  | 732  | 722  | 702  | 66  | 61  | 60  | 58  | 


