Uteslutna bolag
(Listan uppdaterad per 5 april 2022)
Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
(Listan uppdaterad per 5 april 2022)
Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Bolag | ISIN-nummer |
---|---|
Aurora Cannabis Inc | CA05156X1087 |
Canophy Growth Corporation | CA1380351009 |
China Spacesat Co Ltd | CNE000000SM3 |
Cronos Group | CA22717L1013 |
Elbit Systems | IL0010811243 |
Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. | US35671D8570 |
Hexo Corp | CA4283043079 |
Incitec Pivot Limited | AU000000IPL1 |
Larsen & Toubro Ltd | INE018A01030 |
Motorola Solutions | US6200763075 |
Poongsan Corporation | KR7103140000 |
Poongsan Holdings Corporation | KR7005810007 |
Tilray Brands Inc | US88688T1007 |
Vale S.A. | US91912E1055 BRVALEACNOR0 US2044122099 |
Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 |
Wal-Mart de Mexico | MXP810081010 |
Wal-Mart Chile | CL0001721035 |
Zijin Mining Group | CNE100000502 |
Nödvändiga cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.
Kaka | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 månader | Denna cookie används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin ”Analys”. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 år | Denna cookie används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin ”Marknadsföring”. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 månader | Denna cookie används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin ”Nödvändiga”. |
viewed_cookie_policy | 11 månader | Denna cookie används för att lagra huruvida användaren har godkänt användningen av cookies eller inte. Det lagrar inga personuppgifter. |
wpglobus-language | 1 år | Denna cookie används för att lagra språkinställningar. |
wpglobus-language-old | 1 år | Denna cookie används för att lagra språkinställningar. |
Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla etc.
Kaka | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_pk_id | 13 månader | Används för att lagra några detaljer om användaren, till exempel det unika besökar-ID |
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr | 30 minuter | Kortlivade cookies som används för att tillfälligt lagra data för besöket |