AP3:s portfölj
Marknadsvärde per tillgångsslag
Marknadsvärde per tillgångsslag | 30 juni 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Totalt, mdkr | 891,2 | 577.1 | 549,1 | 499,8 | 468,4 |
varav | |||||
Svenska aktier | 120.2 | 74,2 | 65,7 | 63,8 | 54,0 |
Utländska aktier | 368,2 | 210,3 | 199,5 | 150,8 | 133,4 |
Nominella räntebärande, Sverige | 31.4 | 33,3 | 18,6 | 37,5 | 35,8 |
Nominella räntebärande, utlandet | 103,6 | 73,9 | 75,4 | 55,0 | 54,9 |
Reala räntebärande, Sverige | 10,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Reala räntebärande, utlandet | 38,9 | 19,9 | 23,2 | 25,8 | 23,7 |
Riskkapitalfonder | 57,9 | 39,8 | 44,1 | 37,1 | 34,9 |
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav | 106,9 | 113,4 | 116,8 | 126,7 | |
Vasakronan | 39,1 | 25,6 | 25,1 | 24,4 | 28,1 |
Hemsö | 32,0 | 32 | 30,4 | 29,0 | 30,8 |
Farmoor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,4 |
Regio | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 7,0 | 7,1 |
Sagax | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 6,3 | 5,6 |
Trenum | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
Trophi | 10,3 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 11,0 |
Ellevio | 8,9 | 8,7 | 10,6 | 10,8 | 10,8 |
Polhem Infra | 4,4 | 4,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 |
4 to 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,4 |
Skog och jordbruksmark | 14,5 | 13,9 | 14,7 | 13,8 | 14,5 |
Internationella fastighetsfonder | 10,2 | 0,1 | 6,3 | 5,2 | 8,0 |
Övriga tillgångar 1) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 2,2 |


